Live Suche
Mit diesem Endpunkt können Sie in Echtzeit nach Kleinanzeigen suchen. Die Daten werden nicht gecacht und direkt von der Kleinanzeigen-Plattform abgerufen.Endpunkt
Wichtige Hinweise
- LIVE = Kein Caching: Alle Daten werden in Echtzeit abgerufen
- Response-Zeit: 2-120 Sekunden (abhängig von der externen API)
- Rate Limiting: Strenger als bei gecachten Endpoints
- Empfehlung: Max. 1 Request pro 5 Sekunden
Parameter
| Parameter | Typ | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|---|
q | string | Suchbegriff | - |
page | integer | Seitennummer (0-indexed) | 0 |
size | integer | Ergebnisse pro Seite | 10 |
categoryId | string | Kategorie-ID (von Live Categories) | - |
locationId | string | Standort-ID (von Live Locations) | - |
distance | string | Radius in km vom Standort | - |
minPrice | integer | Mindestpreis in Euro | - |
maxPrice | integer | Höchstpreis in Euro | - |
pictureRequired | boolean | Nur Anzeigen mit Bildern | - |
buyNowOnly | boolean | Nur “Direkt kaufen” Anzeigen | - |
shippable | boolean | Versand verfügbar | - |
posterType | string | Inserent: PRIVATE oder COMMERCIAL | - |
Limits nach Plan
Die maximale Anzahl der Ergebnisse (size) hängt von Ihrem API-Plan ab:
| Plan | Max. Ergebnisse |
|---|---|
| Free | 10 |
| Basic | 15 |
| Pro | 20 |
| Enterprise/Developer | 30 |
Beispielanfrage
Beispielantwort
Antwortfelder
Die API liefert die folgenden Felder zurück:Hauptobjekt
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
message | string | Statusmeldung der Anfrage |
success | boolean | Erfolgsindikator (true/false) |
data | object | Enthält die Suchergebnisse |
request_id | string | Eindeutige ID dieser Anfrage |
Meta-Objekt
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
query | string | Der verwendete Suchbegriff |
sort | string | Die verwendete Sortierung |
limit | number | Anzahl Ergebnisse pro Seite |
page | number | Aktuelle Seitennummer |
total | number | Gesamtanzahl gefundener Anzeigen |
max_page | number | Maximale Seitenzahl |
api_key_role | string | Ihr API-Plan (free, basic, pro, enterprise_developer) |
source | string | Immer "live" für Live-Endpoints |
Ad-Objekt
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
adid | string | Eindeutige Anzeigen-ID |
title | string | Titel der Anzeige |
description | string | Beschreibung (HTML-Tags entfernt) |
price | string | Preis in Euro |
shipping | string | Versandkosten (nicht verfügbar in Search, immer “0”) |
images | array | Array von Bild-URLs (large Auflösung) |
views | string | Anzahl Aufrufe (nicht verfügbar in Search, immer “0”) |
upload_date | string | Erstellungsdatum der Anzeige |
seller.type | string | Inserent-Typ (PRIVATE oder COMMERCIAL) |
location.state | string | Bundesland/Stadt |
location.zip | string | Postleitzahl |
location.geocoding | string | Geocoding (nicht verfügbar, immer leer) |
metadata.details | string | Attribute als Key-Value String |
metadata.details_text | string | Attribute als lesbarer Text |
metadata.categories | string | Kategorie-ID |
Verwendung mit Live-IDs
DiecategoryId und locationId Parameter verwenden Live-IDs, die Sie über die entsprechenden Live-Endpoints abrufen müssen:
Unterschied zu gecachten Endpoints
Der normale Search-Endpunkt verwendet lokale, gecachte Daten aus unserer Datenbank:| Feature | Live Search | Gecachte Search |
|---|---|---|
| Datenquelle | Externe API (Echtzeit) | Interne Datenbank |
| Caching | Nein | Ja (regelmäßig aktualisiert) |
| Verfügbarkeit | ~100% (Live-Daten) | ~98% (umfangreicherer Datenbestand) |
| Response-Zeit | 2-120 Sekunden | < 1 Sekunde |
| IDs | Live-IDs (von Live-Endpoints) | Lokale IDs |
| Datenumfang | Aktuelle Anzeigen | Mehr Daten inkl. Verkäuferdetails |
| Verwendungszweck | Echtzeit-Abfragen | Langzeitanalyse, umfassende Suchen |
location_id und category Parameter im gecachten Search-Endpunkt verwenden lokale IDs von den Endpoints /categories und /locations. Diese sind nicht kompatibel mit den Live-IDs.
Fehlerbehandlung
400 Bad Request
404 Not Found
429 Too Many Requests
504 Gateway Timeout
Best Practices
- Rate Limiting beachten: Max. 1 Request pro 5 Sekunden
- Timeouts einplanen: Response kann bis zu 2 Minuten dauern
- Fehlerbehandlung: Implementieren Sie Retry-Logik für Timeouts
- IDs vorher abrufen: Holen Sie Live-IDs von Categories und Locations bevor Sie suchen
- Paginierung: Nutzen Sie
pageParameter für große Ergebnismengen