Live Orte suchen
Mit diesem Endpunkt können Sie nach Orten in Echtzeit auf der Kleinanzeigen-Plattform suchen und Location-IDs mit geografischen Informationen abrufen. Die Daten werden nicht gecacht und sind immer aktuell.Endpunkt
Wichtige Hinweise
- LIVE = Kein Caching: Standorte werden in Echtzeit von der Plattform abgerufen
- Response-Zeit: Bis zu 60 Sekunden (abhängig von der externen API)
- Suchbegriff erforderlich: Der
qParameter ist REQUIRED (vollständige Standortliste sehr groß) - Live-IDs: Die zurückgegebenen IDs sind für den Live Search-Endpunkt gedacht
Parameter
| Parameter | Typ | Required | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|---|---|
q | string | Ja | Suchbegriff für Standort (z.B. “Berlin”) | - |
latitude | float | Nein | Breitengrad für Standortsuche | - |
longitude | float | Nein | Längengrad für Standortsuche | - |
limit | integer | Nein | Max. Anzahl Ergebnisse (max 500) | 100 |
Beispielanfrage
Suche nach Name
Suche nach Koordinaten
Beispielantwort
Antwortfelder
Die API liefert die folgenden Felder zurück:Hauptobjekt
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
message | string | Statusmeldung der Anfrage |
success | boolean | Erfolgsindikator (true/false) |
data | object | Enthält die Suchergebnisse |
Meta-Objekt
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
query | string | Der verwendete Suchbegriff |
limit | number | Max. Anzahl Ergebnisse |
total | number | Anzahl zurückgegebener Standorte |
source | string | Immer "live" für Live-Endpoints |
Location-Objekt
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | string | Eindeutige Live-Standort-ID (für locationId in Live Search) |
city | string | Stadt/Stadtteil Name |
state | string | Bundesland |
zip | string | Postleitzahl (meist null in Standort-Hierarchie) |
latitude | string | Breitengrad |
longitude | string | Längengrad |
Verwendung für Live-Umkreissuche
Die erhaltenen Location-IDs können Sie für die Umkreissuche im Live Search-Endpunkt verwenden:Unterschied zu gecachten Locations
Der normale Locations-Endpunkt verwendet lokale, gecachte Daten aus unserer Datenbank:| Feature | Live Locations | Gecachte Locations |
|---|---|---|
| Datenquelle | Externe API | Interne Datenbank |
| Caching | Nein | Ja (regelmäßig aktualisiert) |
| Verfügbarkeit | ~100% (Live-Daten) | ~98% (umfangreicherer Datenbestand) |
| Response-Zeit | Bis zu 60 Sekunden | < 1 Sekunde |
| ID-Format | Live-IDs (string) | Lokale IDs (number) |
| Verwendung | Live Search | Gecachte Search |
| Koordinaten | Ja | Ja |
| Verwendungszweck | Echtzeit-Standortabfragen | Langzeitanalyse, umfassende Suchen |
- Live Locations → Live Search
- Gecachte Locations → Gecachte Search
Beispiel: Mehrere Städte gleichzeitig suchen
Beispiel: Umkreissuche mit Koordinaten
Fehlerbehandlung
400 Bad Request
404 Not Found
504 Gateway Timeout
Best Practices
- Suchbegriff immer angeben: Der
qParameter ist erforderlich - Rate Limiting beachten: Max. 1 Request pro 5 Sekunden
- Caching implementieren: Speichern Sie häufig verwendete Location-IDs clientseitig
- Fehlerbehandlung: Implementieren Sie Retry-Logik für Timeouts
- Koordinaten nutzen: Für Umkreissuche vom aktuellen Standort
- Timeout einplanen: Response kann bis zu 60 Sekunden dauern
- Live-IDs speichern: Speichern Sie die IDs für spätere Live-Suchen